Namespace monitoring
Workloads
StatefulSet alertmanager-kube-prometheus-stack-alertmanager
Containers
Deployment blackbox-exporter
Containers
Container blackbox-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 4m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 4m |
| Memory Request | 32Mi | greater than | 31Mi |
| Memory Limit | 64Mi | greater than | 31Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 4m
memory: 31Mi
limits:
cpu: 4m
memory: 31Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 10m | greater than | 2m |
| CPU Limit | 100m | greater than | 5m |
| Memory Request | 32Mi | not equal | 29Mi |
| Memory Limit | 64Mi | greater than | 34Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 29Mi
limits:
cpu: 5m
memory: 34Mi
Deployment kube-prometheus-stack-grafana
Containers
Container grafana
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 192Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 192Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 192Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 192Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 171Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 212Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 171Mi
limits:
cpu: 15m
memory: 212Mi
Container grafana-sc-dashboard
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 4m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 4m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 84Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 84Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 4m
memory: 84Mi
limits:
cpu: 4m
memory: 84Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 5m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 83Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 93Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 83Mi
limits:
cpu: 5m
memory: 93Mi
Container grafana-sc-datasources
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 2m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 84Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 84Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 84Mi
limits:
cpu: 2m
memory: 84Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 1m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 2m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 83Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 93Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 83Mi
limits:
cpu: 2m
memory: 93Mi
Deployment kube-prometheus-stack-kube-state-metrics
Containers
Container kube-state-metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 8m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 8m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 47Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 47Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 8m
memory: 47Mi
limits:
cpu: 8m
memory: 47Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 7m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 10m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 41Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 51Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 7m
memory: 41Mi
limits:
cpu: 10m
memory: 51Mi
Deployment kube-prometheus-stack-operator
Containers
Container kube-prometheus-stack
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 40m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 40m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 41Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 41Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 40m
memory: 41Mi
limits:
cpu: 40m
memory: 41Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 4m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 55m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 40Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 45Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 4m
memory: 40Mi
limits:
cpu: 55m
memory: 45Mi
DaemonSet kube-prometheus-stack-prometheus-node-exporter
Containers
Container node-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 5m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 5m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 23Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 23Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 5m
memory: 23Mi
limits:
cpu: 5m
memory: 23Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 3m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 7m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 16Mi |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 25Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 3m
memory: 16Mi
limits:
cpu: 7m
memory: 25Mi
Deployment monitoring-agent
Containers
Container monitor
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | greater than | 65m |
| CPU Limit | 1200m | greater than | 65m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 103Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 103Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 65m
memory: 103Mi
limits:
cpu: 65m
memory: 103Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 150m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 1200m | greater than | 80m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 101Mi |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 114Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 101Mi
limits:
cpu: 80m
memory: 114Mi
Deployment postgres-exporter
Containers
Container postgres-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 2m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 2m |
| Memory Request | 64Mi | less than | 68Mi |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 68Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 68Mi
limits:
cpu: 2m
memory: 68Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 1m |
| CPU Limit | 250m | greater than | 3m |
| Memory Request | 64Mi | not equal | 32Mi |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 75Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1m
memory: 32Mi
limits:
cpu: 3m
memory: 75Mi
StatefulSet prometheus-kube-prometheus-stack-prometheus
Containers
Deployment redis-exporter
Containers
Container redis-exporter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 5m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 5m |
| Memory Request | 64Mi | greater than | 15Mi |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 15Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 5m
memory: 15Mi
limits:
cpu: 5m
memory: 15Mi
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 100m | greater than | 2m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 6m |
| Memory Request | 64Mi | greater than | 13Mi |
| Memory Limit | 128Mi | greater than | 17Mi |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 2m
memory: 13Mi
limits:
cpu: 6m
memory: 17Mi